Triumph
Zündkerzen
MARKE | CHAMPION | KLG | NGK | |||
Modell | normal | getuned | normal | getuned | normal | getuned |
T25 | N-3 | N-60 | FE100 | FE120 | B9E | B10E |
T100C | N-4 | N-62 | FE80 | FE100 | B8E | B9E |
T100R | N-4 | N-62 | FE80 | FE100 | B8E | B9E |
TR5T | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
TR6 | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
T120 | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
TR7RV | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
T140V | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
T140E | N-5 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
T150V | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
TRX75 | N-3 | N-60 | FE100 | FE220 | B9E | B10E |
SEITEN-VENTILER / SINGLES | ||
Baujahr | Motor-Nummer | Rahmen-Nummer |
1905 | ab 001 gefolgt ab Tag und Monat des Baujahres (25-1 meint also den 25. Januar) | |
1907 | bis 2200 | bis 126700 |
1908 | 2201 bis 4212 | 126701 bis 138890 |
1909 | 4213 bis 7822 | 138891 bis 151800 |
1910 | 7823 bis 11415 | 151801 bis 155374 |
1911 | 11416 bis 6852 | 155375 bis 190327 |
1912 | 16853 bis 22913 | 190328 bis 196100 |
1913 | 22914 bis 29348 | 211408 bis 219430 |
1914 | 29349 bis 37666 | 219431 bis 262338 |
MODELL H / MILITARY ISSUE | ||
Baujahr | Motor-Nummer | Rahmen-Nummer |
1915 | 37667 bis 41560 | 262339 bis 266200 |
1916 | 41561 bis 47140 | 266201 bis 274600 |
1917 | 47141 bis 52980 | 274601 bis 280540 |
1918 | 52981 bis 59300 | 280541 bis 286950 |
1919 | 59301 bis 67150 | 286951 bis 306470 (zivile Modelle ab 301978) |
1920 | 67151 bis 74244 | 306471 bis 313732 |
1921 | 74245 bis 80067 | 313733 bis 319672 |
1922 | 80068 bis 84673 | 319673 bis 324136 |
1923 | 84674 bis 95000 | 324137 bis 335000 |
Achtung:
Von 1915 bis 1923 wurden einige Motor-Nummern von einem dreistelligen Zifferncode begleitet; dieser Code ermöglicht die Identifizierung von Monat und Jahr der Herstellung; der Code im Folgenden:
T | R | I | U | M | P | H | C | O | D | E | X |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Ein 'UTP' Präfix (oder suffix) meint also 4/16 oder April 1916; nach 1923 gibt es diesen Code vorerst nicht mehr.
JUNIOR 2-STROKE - MODELLE | ||
Baujahr | Motor-Nummer | Rahmen-Nummer |
1913 | 01 bis 109 | 194877 bis 194883 |
1914 | 110 bis 790 | 256191 bis 256876 |
1915 | 791 bis 1885 | 256879 bis 257970 |
1916 | 1886 bis 2487 | 257971 bis 258534 |
1917-18 | 2488 bis 2620 | 258535 bis 258726 |
1919 | 2621 bis 3660 | 258727 bis 259534 |
1920 | 3661 bis 5928 | 259535 bis 600475 |
1921 | 5929 bis 7896 | 600476 bis 603029 |
1922 | 7897 bis 8364 | 602562 bis 603029 |
1923 | 8365 bis 10550 | 603030 bis 651000 |
EINZYLINDER - MODELLE | |||
Baujahr | Motor-Nummer | Modell | Rahmen-Nummer |
1924 | 91704 bis 99745 | 328223 bis 340888 | |
1924 | 201 bis 1078 | LS Models | 536016 bis 536610 |
1925 | 99746 bis 104288 | 340889 bis 341883 | |
1925 | 1079 bis 1664 | LS Models | 536611 bis 537357 |
1926 | 104289 bis 106763 | 341834 bis 346315 | |
1926 | ab 1665 | 537358 bis 537502 | |
1926 | 225295 bis 248755 | P&Q Models | 922939 bis 944001 |
1927 | 106764 bis 109500 | 346316 bis 347500 | |
1927 | 248756 bis 256000 | P&Q Models | 944002 bis 970000 |
1927 | ab 100001 | N&QA Models | 944002 bis 970000 |
1927 | ab 120001 | TT Model | ab 700001 |
1927 | ab 400001 | W Model | ab 610001 |
1928 | ab 500001 | N Deluxe | ab 200001 |
1928 | ab 300001 | NSD Model | ab 200001 |
1929 bis 1953 - MODELLE | ||
Modell | Motor-Nummer | Rahmen-Nummer |
Model NT | F1001 | E100I |
Model ND | E1001 | E100I |
Model NM | A1001 | E1001 |
Model WO | B1001 | B1001 |
Model WL | C1001 | B1001 |
Model CSD | ab 600001 | ab 800001 |
Model CN | ab 700001 | ab 800001 |
Model CO | ab 800001 | ab 800001 |
Model NSD | ab 91001 | ab 91001 |
Model CA | ab CA1001 | |
Model CD | ab CD1001 | |
Scout A | ab L1001 | ab K1001 |
Scout B | ab K1001 | ab K1001 |
Scout BS | ab KS1 001 | ab K1001 |
Model X | engine prefix X | frame prefix X |
Model Z | engine prefix Z | frame prefix X |
1934 - MODELLE | |
Modell | Präfix |
2/1 (250cc) | 1R4 |
2/5 (250cc) | 5R4 |
3/1 (350cc) | IT4 |
3/2 (350cc) | 2T4 |
3/5 (350cc) | 5T4 |
5/1 (500cc) | 1S4 |
5/2 (500cc) | 2S4 |
5/3 (500cc) | 3S4 |
5/4 (500cc) | 4S4 |
5/5 (500cc) | 5S4 |
5/10 (500cc) | 1OS4 |
6/1 (650cc) | 1V4 |
1935 und 1936 - MODELLE | |||
Baujahr | Motor-Nummer | Modell | Rahmen-Nummer |
1935 | U2/1 | engine prefix IL5 | frame L |
1936 | Tiger-70 | engine prefix T-1 L6 | frame SI |
1936 | Tiger-80 | engine prefix T-2T6 | frame SI |
1936 | Tiger-90 | engine prefix T-5S6 | frame SII |
Achtung:
1935- und 1936-Modelle wie 1934, nur die letzten Ziffern wechseln bis '5' für 1935 und '6' für 1936.
1937 bis 1939 - MODELLE |
Jahr und Modell mit Präfix- und Motor-Nummer; zum Beispiel 8-T-33445 ist eine 1938 Speed Twin (später identifiziert als "5T" statt nur mit "T"). Rahmen-Präfixe mit "TH" für frühe Speed Twin. "TF"' für TI00 und spätere 39/40 Speed Twin. |
1940 bis 1949 - MODELLE | ||
Baujahr | Motor-Nummer | Rahmen-Nummer |
1946 | ab 72000 | Präfix wie oben |
1947 | ab 79046 | Präfix wie oben |
1948 | 88864 bis 102235 | TFI 5001 bis TF2500 |
1949 | 102236 bis 113386 | TF25001 bis TF33615 |
Das Jahr in der Motor-Numer wird in zwei Ziffern angezeigt: Zum Beispiel ist 40-5T-26445 eine 1940 Speed Twin. Rahmen-Präfixe sind "TL" für die 3T bis 1948 und "TC" für 1949. TR5 für 1949 wurde gefolgt von einem "T" nach der aktuellen Nummer. Alle anderen Rahmen sind "TF". Alle Grand-Prix T-100 haben ein "R"-Suffix gefolgt von der Motor- und Rahmennummer. TR5-Modelle haben eine separate Nummern-Serie; Motor-Nummern von 101001 bis 106224, Rahmen-Nummern von TC11001-T bis TC13107-T.
MILITARY - MODELLE |
Kriegsmaschinen undatiert, aber zu identifizieren durch die Präfixe: 3HW, 3SW oder 5SW. |
TRW MILITARY 500cc - SEITENVENTILER - TWINS | |
Baujahr | Motor-Nummern |
1950 | 14401N-14459N |
1951 | 6044NA - 1432ONA |
1952 | 22001NA - 22838NA |
1953 | 22839NA - 23273NA |
1954 | 23274NA - 23322NA |
1955 | 23323NA - 23597NA |
1956 | 23598NA - 25447NA |
1957 | 25448NA - 27127MA |
1958 | 27128NA - 27175NA |
1959 | 27176NA - 27346NA |
1960 | 27347NA - 27645NA |
1961 | 27646NA - 28185NA |
1962 | 28186NA - 28464NA |
1963 | 28465NA - 28827NA |
1964 | 28828NA - 29605NA |
1950 bis heute | |||
Jahr | T15/20 | Unit 350/500 | Pre-unit 500/650 |
1950 | 1001N bis 1616ON | ||
1951 | 101NA bis 15808NA | ||
1952 | 15809NA bis 25000NA | ||
1953 | 32304 bis 44821 | ||
1954 | 101 bis 8517 | 44822 bis 56699 | |
1955 | 8518 bis 17388 | 56700 bis 70929 | |
1956 | 17389 bis 26275 | 70930 bis 82797 | |
1957 | 26276 bis 35846 | H101 bis H760 | 0945 bis 011165 |
1958 | 35847 bis 45311 | H761 bis H5484 | 011166 bis 020075 |
1959 | 45312 bis 59359 | H5485 bis HI 1511 | 020076 bis 029633 |
1960 | 59360 bis 69516 | H11512 bis H18611 | 029634 bis 030424 |
1960 | 101 bis D7726 | ||
1961 | 69517 bis 81889 | H18612 bis H25251 | D7727 bis D15788 |
1962 | 81890 bis 88346 | H25252 bis H27932 | D15789 bis D20308 |
1963 | 88347 bis 94599 | H27933 bis H32464 | DU101 bis DU5824 |
1964 | 94600 bis 99719 | H32465 bis H35986 | DU5825 bis DU13374 |
1965 | 99720 aufwärts | H35987 bis H40527 | DU13375 bis DU24874 |
1966 | 101 aufwärts | H40528 bis H49832 | DU24875 bis DU44393 |
1967 | H49833 bis H57082 | DU44394 bis DU66245 | |
1968 | H57083 bis H65572 | DU66246 bis DU85903 | |
1969 | H65573 bis H67330 | DU85904 bis DU90282 | |
1969 | ab 1969 neue Nummern | XC06297bis HC24527 | NC00100 bis HC24346 |
1970 | HD27850 bis KD60280 | JD24848 bis ND60540 | |
1971 | KE00001 bis HE25250 | NE01436 bis HE30869 | |
1972 | JG32303 bis GG59646 | ||
1973 | JH15597 bis DH31460 | JHI5101 bis GH36466 | |
1974 | HJ56408 bis JJ58103 | JJ58014 bis NJ60061 | |
1975 | DK61000 bis GK62248 | ||
1976 | HN62501 bis GN72283 | ||
1977 | GP73000 bis JP84931 | ||
1978 | HX00100 bis JXI0747 | ||
1979 | HA11001 bis PA24608 | ||
1979 | XB24609 bis 24790 XB: Code ist falsch, muß lauten: XA | XB24609 bis XB24790 | |
1980 | PB25001 bis KB275 | ||
1981 | KDA28001 bis DDA29427 | ||
1982 | EDA30001 bis BDA31693 | ||
1983 | BEA33001 bis AEA34389 | ||
1985 | FN000002 bis FN000191 | ||
1986 | GN000192 bis GN000788 | ||
1987 | HN000789 bis HN001176 | ||
1988 | JN001177 bis JN001258 |
Achtung:
Zwischen Oktober 1981 und Januar 1983 wurden Motorräder für den US-Markt mit einem "CM"-Präfix ohne Datierungscode versehen!
Quelle: Britsh Only